風(fēng)扇資訊

0755-27225354
手機(jī):13418727340
地址:深圳市寶安區(qū)塘頭一號(hào)路8號(hào)創(chuàng)維創(chuàng)新谷2B棟南區(qū)707-708室
PMD2407PTV3-A
- 產(chǎn)品尺寸:70X70X25mm
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
PMD2407PTV3-A參數(shù)_PMD2407PTV3-A價(jià)格,PMD2407PTV3-A是建準(zhǔn)自主研發(fā)的產(chǎn)品DR MagLev (Dust-Resistance MagLev )防阻微塵磁浮馬達(dá)風(fēng)扇。該MagLev新科技框架式結(jié)構(gòu),可防止馬達(dá)定子、扇葉移位脫落,具有絕佳阻隔微塵效果、更高信賴性和更長(zhǎng)壽命;適用于汽車電子、船舶、無人機(jī)、光電、軍工、網(wǎng)通等產(chǎn)業(yè)客戶的散熱設(shè)計(jì);是各科技企業(yè)高效率、大批量生產(chǎn)加工的理想選擇。Sunon風(fēng)扇具有低噪音,長(zhǎng)壽命的特點(diǎn)。
- 咨詢熱線:0755-27225354
-
風(fēng)扇詳情
PMD2407PTV3-A規(guī)格書下載
一、風(fēng)扇簡(jiǎn)介及用途
PMD2407PTV3-A是建準(zhǔn)70X70X25mm風(fēng)扇,Sunon風(fēng)扇可防止馬達(dá)定子、扇葉移位脫落,具有絕佳阻隔微塵效果、更高信賴性和更長(zhǎng)壽命;適用于汽車電子、船舶、無人機(jī)、光電、軍工、網(wǎng)通等產(chǎn)業(yè)客戶的散熱設(shè)計(jì);是各科技企業(yè)高效率、大批量生產(chǎn)加工的理想選擇。
二、風(fēng)扇規(guī)格參數(shù)
風(fēng)扇型號(hào) | 軸承 | 電壓 (VDC) | 電流 (mA) | 功率 (WATTS) | 轉(zhuǎn)速 (RPM) | 風(fēng)量 (l/min) | 風(fēng)壓 (Pa) | 噪音 (dBA) | |
PMD2407PTV1-A GN | BALL | 24 | 200 | 4.8 | 5100 | 49.0 | 0.36 | 44.0 |
三、風(fēng)扇尺寸規(guī)格及認(rèn)證
五、同尺寸其它機(jī)型
Model (型號(hào)) | Bearing(軸承) | Rating | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Type 防塵防水等級(jí) |
VAPO(磁?。?/td> | Voltage | Current | Consumption | Flow | Pressure | ||||
BALL(滾珠) | (VDC) | (mA) | (WATTS) | (RPM) | (l/min) | (Pa) | (dBA) | ||
SLEEVE(含油) | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音 | ||
PF80252V1-1000C-A99 | VAPO | 24 | 180 | 4.32 | 4800 | 60 | 0.41 | 44.7 | |
PF80252V1-1000C-G99 | VAPO | 24 | 180 | 4.32 | 4800 | 60 | 0.41 | 44.7 | |
PF80252V1-1000C-F99 | VAPO | 24 | 180 | 4.32 | 4800 | 60 | 0.41 | 44.7 | |
PF80252V2-1000C-A99 | VAPO | 24 | 126 | 3.03 | 4500 | 57 | 0.35 | 43.1 | |
PF80252V2-1000C-G99 | VAPO | 24 | 126 | 3.03 | 4500 | 57 | 0.35 | 43.1 | |
PF80252V2-1000C-F99 | VAPO | 24 | 126 | 3.03 | 4500 | 57 | 0.35 | 43.1 | |
PF80252V3-1000C-A99 | VAPO | 24 | 110 | 2.64 | 4200 | 53 | 0.3 | 41.5 | |
PF80252V3-1000C-G99 | VAPO | 24 | 110 | 2.64 | 4200 | 53 | 0.3 | 41.5 | |
PF80252V3-1000C-F99 | VAPO | 24 | 110 | 2.64 | 4200 | 53 | 0.3 | 41.5 | |
MF80252V1-1000C-A99 | VAPO | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
MF80252V1-1000C-G99 | VAPO | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
MF80252V1-1000C-F99 | VAPO | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
MF80252V2-1000C-A99 | VAPO | 24 | 50 | 1.2 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
MF80252V2-1000C-G99 | VAPO | 24 | 50 | 1.2 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
MF80252V2-1000C-F99 | VAPO | 24 | 50 | 1.2 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
MF80252V3-1000C-A99 | VAPO | 24 | 40 | 0.96 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
MF80252V3-1000C-G99 | VAPO | 24 | 40 | 0.96 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
MF80252V3-1000C-F99 | VAPO | 24 | 40 | 0.96 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
PE80252B1-000C-A99 | BALL | 24 | 200 | 4.80 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | |
PE80252B1-000C-F99 | BALL | 24 | 200 | 4.80 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | |
PE80252B1-000C-G99 | BALL | 24 | 200 | 4.80 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | |
PE80252B2-000C-A99 | BALL | 24 | 166 | 3.99 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 46.0 | |
PE80252B2-000C-F99 | BALL | 24 | 166 | 3.99 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 46.0 | |
PE80252B2-000C-G99 | BALL | 24 | 166 | 3.99 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 46.0 | |
PE80252B3-000C-A99 | BALL | 24 | 137 | 3.29 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 44.5 | |
PE80252B3-000C-F99 | BALL | 24 | 137 | 3.29 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 44.5 | |
PE80252B3-000C-G99 | BALL | 24 | 137 | 3.29 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 44.5 | |
EF80252B1-1000C-A99 | BALL | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80252B1-1000C-F99 | BALL | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80252B1-1000C-G99 | BALL | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80252B2-1000C-A99 | BALL | 24 | 48 | 1.16 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252B2-1000C-F99 | BALL | 24 | 48 | 1.16 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252B2-1000C-G99 | BALL | 24 | 48 | 1.16 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252B3-1000C-A99 | BALL | 24 | 36 | 0.89 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
EF80252B3-1000C-F99 | BALL | 24 | 36 | 0.89 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
EF80252B3-1000C-G99 | BALL | 24 | 36 | 0.89 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
EE80252BX-000C-A99 | BALL | 24 | 80 | 1.90 | 3600 | 45.0 | 0.23 | 38.0 | |
EE80252BX-000C-G99 | BALL | 24 | 80 | 1.90 | 3600 | 45.0 | 0.23 | 38.0 | |
EE80252BX-000C-F99 | BALL | 24 | 80 | 1.90 | 3600 | 45.0 | 0.23 | 38.0 | |
GF80252B5-000C-AD9 | BALL | 24 | 73 | 1.76 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | GR487 |
GF80252B5-000C-AC9 | BALL | 24 | 73 | 1.76 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | IP56 |
GF80252B5-000C-AE9 | BALL | 24 | 73 | 1.76 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | IP68 |
GF80252B6-000C-AD9 | BALL | 24 | 59 | 1.42 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | GR487 |
GF80252B6-000C-AC9 | BALL | 24 | 59 | 1.42 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | IP56 |
GF80252B6-000C-AE9 | BALL | 24 | 59 | 1.42 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | IP68 |
GF80252B7-000C-AD9 | BALL | 24 | 45 | 1.08 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | GR487 |
GF80252B7-000C-AC9 | BALL | 24 | 45 | 1.08 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | IP56 |
GF80252B7-000C-AE9 | BALL | 24 | 45 | 1.08 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | IP68 |
GE80252B1-000C-AC9 | BALL | 24 | 200 | 4.80 | 4800 | 60 | 0.41 | 47.5 | IP56 |
GE80252B1-000C-AE9 | BALL | 24 | 200 | 4.80 | 4800 | 60 | 0.41 | 47.5 | IP68 |
GE80252B2-000C-AC9 | BALL | 24 | 166 | 3.99 | 4500 | 57 | 0.35 | 46 | IP56 |
GE80252B2-000C-AE9 | BALL | 24 | 166 | 3.99 | 4500 | 57 | 0.35 | 46 | IP68 |
GE80252B3-000C-AC9 | BALL | 24 | 137 | 3.29 | 4200 | 53 | 0.3 | 44.5 | IP56 |
GE80252B3-000C-AE9 | BALL | 24 | 137 | 3.29 | 4200 | 53 | 0.3 | 44.5 | IP68 |
EF80252S1-1000C-A99 | SLEEVE | 24 | 55 | 1.32 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80252S2-1000C-A99 | SLEEVE | 24 | 42 | 1.01 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252S2-1000C-G99 | SLEEVE | 24 | 42 | 1.01 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
六、第三條導(dǎo)線及PWM功能
常見的風(fēng)扇告警訊號(hào)功能:
FG (Frequency Generator)
頻率發(fā)生器(Frequency generator,FG),用于測(cè)量電機(jī)轉(zhuǎn)速。
風(fēng)扇在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),四極風(fēng)扇每轉(zhuǎn)一圈會(huì)輸出四組波形,電腦可以依此波形來計(jì)算風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速高低,來判定風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速是否正常。
RD (Rotation Detect)
即停轉(zhuǎn)告警功能;
風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)候是低電頻信號(hào),停轉(zhuǎn)是高電頻信號(hào)。
PWM(Pulse Width Modulation)
以脈波寬度調(diào)變訊號(hào)來控制風(fēng)扇馬達(dá)
風(fēng)扇轉(zhuǎn)速 v.s. PWM 曲線 : (例)
七、為什么選擇嘉興順
1、風(fēng)扇自客戶收貨后算起一年內(nèi)實(shí)行三包,提供維修及技術(shù)支持。
2、風(fēng)扇出現(xiàn)問題24小時(shí)內(nèi)給予電話答復(fù),如電話解決不了,48小時(shí)內(nèi)到人。
3、保修期內(nèi)風(fēng)扇出現(xiàn)故障,免費(fèi)為用戶更換及維修;及時(shí)為用戶提供分析報(bào)告分析具體不良原因,提供后續(xù)解決方案。
嘉興順?biāo)埏L(fēng)機(jī)為臺(tái)灣建準(zhǔn)原裝正品,與簽訂供貨保證協(xié)議,讓客戶用得放心舒心。